廈門金龍客車XMQ6106AGHEV1新能源混動力,金龍路東并聯營系列公交,配備并聯式混合動力系統,尤其適應平均車速較高、坡度較大的路段,具備優于其他系統的節油表現。外形更加簡約大方,棱線分明動感時尚;內部增加更多有效站立面積,提升乘坐空間舒適性;駕駛區布局更加緊湊合理,駕控更加得心應手。
客車型號 | XMQ6106AGHEV9 | XMQ6106AGHEV10 |
底盤型號 | ||
變速箱 | ||
離合器 | ||
制動系統 | ||
懸架系統 | ||
轉向系統 | ||
輪胎 | ||
其他 | ||
車身結構 | 全承載車身 | 全承載車身 |
方向盤 | ||
座椅 | 城市客車專用椅 | 城市客車專用椅 |
儀表總線 | ||
空調系統 | ||
暖風系統 | ||
視聽系統 | ||
其他設施 |
有扶手,吊環,成型內飾,前雙、中雙扇氣動內擺門, 鋁側倉門,機械可調式司機座椅, PVC內飾板,整車內嵌式推拉窗 |
有扶手,吊環,成型內飾,前雙、中雙扇氣動內擺門, 鋁側倉門,機械可調式司機座椅, PVC內飾板,整車內嵌式推拉窗 |
專用設施選配 | ||
新科技項目 | ||
新能源配置 | ||
公告等級 | ||
標準座位數 | ||
公告座位數 | ||
額定載客量/座位數 | 72(39+1) | 72(39+1) |
車長(mm) | 10500 | 10500 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3070,3190 | 3070,3190,3370 |
整備質量(kg) | 16350 | 16350 |
最高車速(km/h) | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | >30 | >30 |
制動距離,初速度30km/h(m) | <10 | <10 |
綜合油耗 | ||
燃料類型 | 柴油混合動力 | NG混合動力 |
混合動力系統 | ||
發動機型號 | YC6J200-42 | YC6J210N-52,WP6NG210E50 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | ||
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | ||
排量(L) | 6500 | 6500/6494 |
電機型號 | 34S45 | 34S45 |
電機類型 | 鋰電池 | 鋰電池 |
驅動電機功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
電池容量 | ||
充電時間 | ||
純電動里程 | ||
續航里程(勻速)km |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM