客車型號 | XMQ6706BYBEVL | XMQ6706BGBEVL |
底盤型號 | ||
變速箱 | ||
離合器 | ||
制動系統 | ||
懸架系統 | ||
轉向系統 | ||
輪胎 | ||
其他 | ||
車身結構 | ||
方向盤 | ||
座椅 | ||
儀表總線 | ||
空調系統 | 內置空調 | 內置空調 |
暖風系統 | ||
視聽系統 | ||
其他設施 | 氣動折疊乘客門,行李倉沖壓鐵門,側窗全封閉粘貼玻璃,普通鋁框司機窗,整車流水槽,普通地板革 | 氣動折疊乘客門,行李倉沖壓鐵門,側窗全封閉粘貼玻璃,普通鋁框司機窗,整車流水槽,普通地板革 |
專用設施選配 | ||
新科技項目 | ||
新能源配置 | ||
公告等級 | ||
標準座位數 | ||
公告座位數 | ||
額定載客量/座位數 | 40/10-23 | 40/10-23 |
車長(mm) | 7000 | 7000 |
車寬(mm) | 2050 | 2050 |
車高(mm) | 2670,2810(天窗) | 2670,2810(天窗) |
整備質量(kg) | ||
最高車速(km/h) | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 |
制動距離,初速度30km/h(m) | <10 | <10 |
綜合油耗 | ||
燃料類型 | ||
混合動力系統 | ||
發動機型號 | ||
最大功率/轉速(kW/rpm) | ||
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | ||
排量(L) | ||
電機型號 | ||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驅動電機功率 | ||
額定/峰值功率 | 115/150 | 115/150 |
儲能裝置類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
電池容量 | 69KWH | 69KWH |
充電時間 | ||
純電動里程 | ||
續航里程(勻速)km | 230 | 230 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM