客車型號 | XMQ690OBSD | XMQ690OBSD2 |
底盤型號 | ||
變速箱 | ||
離合器 | ||
制動系統 | ||
懸架系統 | ||
轉向系統 | ||
輪胎 | ||
其他 | ||
車身結構 | ||
方向盤 | ||
座椅 | ||
儀表總線 | ||
空調系統 | ||
暖風系統 | ||
視聽系統 | 金龍智慧校車運營管理系統 | 金龍智慧校車運營管理系統 |
其他設施 | ||
專用設施選配 | ||
新科技項目 | ||
新能源配置 | ||
公告等級 | ||
標準座位數 | 42+1+1 | 39+1+1 |
公告座位數 | 24-45 | 24-41 |
額定載客量/座位數 | ||
車長(mm) | 9000 | 9000 |
車寬(mm) | 2430 | 2430 |
車高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 |
整備質量(kg) | ||
最高車速(km/h) | ||
最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ||
綜合油耗 | ||
燃料類型 | ||
混合動力系統 | ||
發動機型號 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 |
排量(L) | 5200/4760 | 5200/4760 |
電機型號 | ||
電機類型 | ||
驅動電機功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
電池容量 | ||
充電時間 | ||
純電動里程 | ||
續航里程(勻速)km |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM