朗闊外觀,器宇不凡
XMQ6125AY擁有飄逸流暢的曲線和大氣時尚的造型,無論何時都是路上一道流動的風景線。49+1+1標準座位數能夠兼顧客運、旅游和班線客運之需,滿足更多營運要求。采用雙風擋設計,第一眼便能感受到它的銳利鋒芒。車身改良后線條更加流暢.K型標記帶來過目難忘的驚鴻一瞥。
客車型號 | XMQ6125AYN5C | XMQ6125AYD4C |
公告等級 | 大型中級、大型高一、大型高二 | 大型中級、大型高一、大型高二 |
標準座位數 | 49+1+1 | 49+1+1 |
公告座位數 | 24-57 | 24-53,24-55 |
額定載客量/座位數 | ||
車長(mm) | 12000 | 12000 |
車寬(mm) | 2550 | 2550 |
車高(mm) | 3820(含空調) | 3820(含空調) |
整備質量(kg) | 18000 | 18000 |
最高車速(km/h) | 110 | 100 |
最高爬坡度(%) | 30 | 30 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ≤10 | ≤10 |
綜合油耗 | ||
燃料類型 | NG,柴油 | NG,柴油 |
混合動力系統 | ||
發動機型號 | YC6MK340N-50,WP10NG336E50,WP12NG380E50 | YC6L330-42,WP10.336E40,YC6MK340,ISM11E4 345 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | ||
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | ||
排量(L) | ||
電機型號 | ||
電機類型 | ||
驅動電機功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
電池容量 | ||
充電時間 | ||
純電動里程 | ||
續航里程(勻速)km | ||
底盤型號 | ||
變速箱 | 國產法士特六檔變速箱 | 國產法士特六檔變速箱 |
離合器 | 國產離合器(Ф430) | 國產離合器(Ф430) |
制動系統 | ||
懸架系統 | 國產六氣囊空氣懸架 | 國產六氣囊空氣懸架 |
轉向系統 | ||
輪胎 | ||
其他 | ||
車身結構 | XMQ6102R5 | 全承載 |
方向盤 | ||
座椅 | KL-01型靠背可調座椅(腳踏.橫移),全車兩點式安全帶 | KL-01型靠背可調座椅(腳踏.橫移),全車兩點式安全帶 |
儀表總線 | ||
空調系統 | 金龍頂置非獨立空調、獨立水暖,強制散熱 | 金龍頂置非獨立空調、獨立水暖,強制散熱 |
暖風系統 | 獨立水暖、強制散熱 | 獨立水暖、強制散熱 |
視聽系統 | ||
其他設施 | 全鋁遙控外擺乘客門,側窗全封閉鋼化玻璃、內嵌推拉司機窗;車內整體式白色日光燈、LED臺階燈、閱讀燈,大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鋁合金手動外擺式行李艙門。 | 全鋁遙控外擺乘客門,側窗全封閉鋼化玻璃、內嵌推拉司機窗;車內整體式白色日光燈、LED臺階燈、閱讀燈,大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鋁合金手動外擺式行李艙門。 |
專用設施選配 | ||
新科技項目 | 龍翼車載電腦終端專業版二代、道路自動限速控制系統、智慧驅動控制系統、Eco-driving節油駕駛提醒系統 | 龍翼車載電腦終端專業版二代、道路自動限速控制系統、智慧驅動控制系統、Eco-driving節油駕駛提醒系統 |
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM