氣度非凡的外表,不經意間盡顯王者之尊。典雅奢華的內飾,讓漫長旅程也變得充滿想象。卓越穩定的性能,實現高效運營與豐厚回報。這就是大金龍瞄準中國高速客運市場精心打造的王牌大作-龍威。搭配玉柴、濰柴多款發動機,囊括龍翼系統等世界領先的客車制造科技,創新“K”型外觀設計及人性化內飾裝備,讓龍威在安全節能、穩定舒適、美觀等每一個環節都表現卓然,在世界客車博覽亞洲展會上首席亮相即驚艷全場,一舉贏得“BAAV2007年度客車大獎“。
配置參數
客車型號 | XMQ6129DY4A | XMQ6129DY4B | XMQ6129Y6 |
公告等級 | 大型高三 | 大型高二 | 大型高三 |
標準座位數 | 45+1+1 | 47+1+1 | 45+1+1 |
公告座位數 | 24-55 | 24-55 | 24-55 |
額定載客量/座位數 | |||
車長(mm) | 11950 | 11950 | 11950 |
車寬(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
車高(mm) | 3900/3950 | 3900/3950 | 3900/3950 |
整備質量(kg) | 13100-12500 | 13100-12500 | 13100-12500 |
最高車速(km/h) | |||
最高爬坡度(%) | |||
制動距離,初速度30km/h(m) | |||
綜合油耗 | |||
燃料類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
混合動力系統 | |||
發動機型號 | YC6L330-42 | WP10.336E40 | YC6M340-30,WP10.336N |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 243/2200 | WP10.336E40 | 250/2100,247/1900 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | |||
排量(L) | |||
電機型號 | |||
電機類型 | |||
驅動電機功率 | |||
額定/峰值功率 | |||
儲能裝置類型 | |||
電池容量 | |||
充電時間 | |||
純電動里程 | |||
續航里程(勻速)km | |||
底盤型號 | |||
變速箱 | 國產六檔變速箱,三軟軸變速換擋操縱機構 | 國產六檔變速箱,三軟軸變速換擋操縱機構 | 國產六檔變速箱,三軟軸變速換擋操縱機構 |
離合器 | Sachs離合器(Ф430) | Sachs離合器(Ф430) | Sachs離合器(Ф430) |
制動系統 | |||
懸架系統 | 國產六氣囊空氣懸架 | 國產六氣囊空氣懸架 | 國產六氣囊空氣懸架 |
轉向系統 | |||
輪胎 | |||
其他 | |||
車身結構 | 全承載 | 全承載 | 全承載 |
方向盤 | |||
座椅 | |||
儀表總線 | |||
空調系統 | 金龍頂置非獨立平行流空調(32000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | 金龍頂置非獨立平行流空調(32000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | 金龍頂置非獨立平行流空調(32000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) |
暖風系統 | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),前置冷暖除霜霧系統(外循環240W) | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),前置冷暖除霜霧系統(外循環240W) | 獨立水暖,強制散熱(乘客區散熱器6個),前置冷暖除霜霧系統(外循環240W) |
視聽系統 | |||
其他設施 | |||
專用設施選配 | |||
新科技項目 | |||
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM