XMQ6120C城郊客車系大金龍自主創新車型。衛星城鎮、遠郊社區、郊區旅游的蓬勃發展,給客運企業帶來全新機遇,為了應對城郊客運超載限制,提高車輛舒適性,同時解決上下車效率問題,XMQ6120C/6110C城郊客車應運而生。前部、中部乘客門、行李架及公路客車座椅設計,堪稱城郊客運度身之作,“2+2"或“3+2”座位布置不僅滿足城郊客運需要,也適合團體市場。卓越性價比,必將為企業創造豐厚的運營回報。
配置參數
客車型號 | XMQ6120BCN4D | XMQ6120BCD4D | XMQ6120BCD3D |
公告等級 | 大型中級 | 大型中級 | 大型中級 |
標準座位數 | 51+1+1 | 51+1+1 | |
公告座位數 | 24-65 | 24-65 | 24-65 |
額定載客量/座位數 | |||
車長(mm) | 11950 | 11950 | 11950 |
車寬(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
車高(mm) | 3300 | 3300(含空調) | 3300 (含空調) |
整備質量(kg) | 12300 | 12300 | |
最高車速(km/h) | |||
最高爬坡度(%) | |||
制動距離,初速度30km/h(m) | |||
綜合油耗 | |||
燃料類型 | NG | 柴油 | 柴油 |
混合動力系統 | |||
發動機型號 | YC6MK290N-40 | WP10.300E40 | YC6G300-30 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | |||
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | |||
排量(L) | |||
電機型號 | |||
電機類型 | |||
驅動電機功率 | |||
額定/峰值功率 | |||
儲能裝置類型 | |||
電池容量 | |||
充電時間 | |||
純電動里程 | |||
續航里程(勻速)km | |||
底盤型號 | |||
變速箱 | 國產六檔變速箱,三軟軸換擋操作機構 | 國產六檔變速箱,三軟軸換擋操作機構 | 國產六檔變速箱,三軟軸換擋操作機構 |
離合器 | 國產離合器(Ф430) | 國產離合器(Ф430) | 國產離合器(Ф430) |
制動系統 | |||
懸架系統 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 |
轉向系統 | |||
輪胎 | |||
其他 | |||
車身結構 | 全承載 | 全承載 | |
方向盤 | |||
座椅 | |||
儀表總線 | |||
空調系統 | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h) | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h) | 金龍頂置非獨立空調(30000Kcal/h) |
暖風系統 | 無暖風、有獨立除霜,除霜機(不帶外循環240W) | 無暖風、有獨立除霜,除霜機(不帶外循環240W) | 無暖風、有獨立除霜,除霜機(不帶外循環240W) |
視聽系統 | |||
其他設施 | |||
專用設施選配 | |||
新科技項目 | |||
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM