大金龍暢銷車型捷冠系列,現在全新升級。應客車運營成本與效率的考量,新捷冠家族新增7.5米和10.5米車型,并在傳統的8米和9米車型上,提供兩種長度選擇,如:8米車型有7.945米和8.045米兩種長度選擇;9米車型則有8.945米和9.005米可選。配合2到3種速比選擇,不管是在山區、平原還是城市,均能達到經濟性和動力性的最佳平衡。新捷冠,百變新生。更多選擇,更佳收益,中短途運輸首選。
配置參數
客車型號 | XMQ6879AYD3D | XMQ6879AYD3D1 | XMQ6879AYD3B1 | XMQ6879Y1 |
底盤型號 | ||||
變速箱 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 | 國產六檔變速箱,兩軟軸換擋機構 |
離合器 | 國產離合器(Ф395MM) | 國產離合器(Ф395MM) | 國產離合器(Ф395MM) | 國產離合器(Ф395MM) |
制動系統 | ||||
懸架系統 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 |
轉向系統 | ||||
輪胎 | ||||
其他 | ||||
車身結構 | 半承載 | 半承載 | 半承載 | 半承載 |
方向盤 | ||||
座椅 | ||||
儀表總線 | ||||
空調系統 | 金龍頂置非獨立空調(制冷量21000Kcal/h) | 金龍頂置非獨立空調(制冷量21000Kcal/h) | 金龍頂置非獨立空調(制冷量21000Kcal/h) | 金龍頂置非獨立空調(制冷量21000Kcal/h) |
暖風系統 | 無暖風,有獨立除霜,除霜機(不帶外循環180W) | 無暖風,有獨立除霜,除霜機(不帶外循環180W) | 無暖風,有獨立除霜,除霜機(不帶外循環180W) | 無暖風,有獨立除霜,除霜機(不帶外循環180W) |
視聽系統 | ||||
其他設施 | ||||
專用設施選配 | ||||
新科技項目 | ||||
新能源配置 | ||||
公告等級 | 中型中級 | 中型中級 | 中型高二 | 中型高一 |
標準座位數 | 37(35)+1+1 | 37(35)+1+1 | 35+1+1 | 35(33)+1+1 |
公告座位數 | 24-37,24-39 | 24-37,24-39 | 24-37,24-39 | 24-37,24-39 |
額定載客量/座位數 | ||||
車長(mm) | 8745 | 8745 | 8745 | 8745 |
車寬(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
車高(mm) | 3388/3288 | 3388/3288 | 3388/3288 | 3388/3288 |
整備質量(kg) | 8200-7900 | 8200-7900 | 8200-7900 | 8200-7900 |
最高車速(km/h) | ||||
最高爬坡度(%) | ||||
制動距離,初速度30km/h(m) | ||||
綜合油耗 | ||||
燃料類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
混合動力系統 | ||||
發動機型號 | WP7.210E30 | YC6J220-30 | YC4G220-30 | YC4G200-30 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 155/2300 | 162/2500 | 162/2200 | 147/2200 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | ||||
排量(L) | ||||
電機型號 | ||||
電機類型 | ||||
驅動電機功率 | ||||
額定/峰值功率 | ||||
儲能裝置類型 | ||||
電池容量 | ||||
充電時間 | ||||
純電動里程 | ||||
續航里程(勻速)km |
圖庫
購車請聯系本站客服,本站會為您提供廈門金龍客車廠家直銷報價。
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM