前瞻之作 運籌帷幄
XMQ6112Y是金龍基于大量的客戶實際營運需求調研,順應機動車輛國五排放標準的發展趨勢,專為團體租賃市場精心打造的運營利器。通過大量的研究實驗,對安全、便利、節能、舒適等方面進行全面升級,精選業內頂級零部件供應商,以國四價格,國五排放,為你創造長效的運營事業。
朗闊沉穩 大將之風
造型方正,線條流暢,大氣中帶有和諧的柔和之美。前衛壓制的車燈與大視野后視鏡提高了行車的安全。
精妙布局 更高回報
對車內沒出細節都進行翹起涉及,數十家分。優化前后位頂部結構,對車內空間進行精妙布局,中門張臺下等級座位數嚴格達到47+1+1,助力您的營運事業獲得更多回報。
周全設計 駕馭無憂
搭配玉柴、濰柴、錫柴等多款發動機,動力強勁;人性化的駕駛區設計,貼心確保司機舒適駕駛的同事兼顧了行車安全性。
配置參數
客車型號 | XMQ6112AYN5C、XMW6112AYN5D | XMQ6112AYD4C、XMQ6112AYD4D | XMQ6112AYD5C、XMW6112AYD5D |
底盤型號 | |||
變速箱 | 國產法士特六檔變速箱 | 國產法士特六檔變速箱 | 國產法士特六檔變速箱 |
離合器 | 國產離合器(Ф420) | 國產離合器(Ф420) | 國產離合器(Ф420) |
制動系統 | |||
懸架系統 | 鋼板彈簧(可選空氣懸架) | 鋼板彈簧(可選空氣懸架) | 鋼板彈簧(可選空氣懸架) |
轉向系統 | |||
輪胎 | |||
其他 | |||
車身結構 | 半承載 | 半承載 | 半承載 |
方向盤 | |||
座椅 | 機械、減震、可調司機椅,C型乘客座椅 | 機械、減震、可調司機椅,C型乘客座椅 | 機械、減震、可調司機椅,C型乘客座椅 |
儀表總線 | |||
空調系統 | 金龍非獨立頂制式空調 | 金龍非獨立頂制式空調 | 金龍非獨立頂制式空調 |
暖風系統 | 有獨立除霜(240W),可選獨立水暖、強制散熱 | 有獨立除霜(240W),可選獨立水暖、強制散熱 | 有獨立除霜(240W),可選獨立水暖、強制散熱 |
視聽系統 | |||
其他設施 | 全鋁遙控外擺乘客門;側窗全封閉F綠鋼化玻璃、尾窗鋁框推拉窗、內嵌推拉司機窗;車內柔和式照明廂燈、閱讀燈;大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鉸鏈式鋁合金行李艙門 | 全鋁遙控外擺乘客門;側窗全封閉F綠鋼化玻璃、尾窗鋁框推拉窗、內嵌推拉司機窗;車內柔和式照明廂燈、閱讀燈;大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鉸鏈式鋁合金行李艙門 | 全鋁遙控外擺乘客門;側窗全封閉F綠鋼化玻璃、尾窗鋁框推拉窗、內嵌推拉司機窗;車內柔和式照明廂燈、閱讀燈;大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鉸鏈式鋁合金行李艙門 |
專用設施選配 | 可選行李架閱讀燈及LED臺階燈 | 可選行李架閱讀燈及LED臺階燈 | 可選行李架閱讀燈及LED臺階燈 |
新科技項目 | 龍翼車載電腦終端基礎版,可選智慧驅動控制系統、Eco-driving節油駕駛提醒系統 | 龍翼車載電腦終端基礎版,可選智慧驅動控制系統、Eco-driving節油駕駛提醒系統 | 龍翼車載電腦終端基礎版,可選智慧驅動控制系統、Eco-driving節油駕駛提醒系統 |
新能源配置 | |||
公告等級 | 大型高一級、大型中級 | 大型高一級、大型中級 | 大型高一級、大型中級 |
標準座位數 | 47+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 |
公告座位數 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 |
額定載客量/座位數 | |||
車長(mm) | 109900 | 109900 | 109900 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3580(含空調) | 3580(含空調) | 3580(含空調) |
整備質量(kg) | 15900/16400 | 15900/16400 | 15900/16400 |
最高車速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最高爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 |
制動距離,初速度30km/h(m) | |||
綜合油耗 | |||
燃料類型 | 柴油 | NG | 柴油 |
混合動力系統 | |||
發動機型號 | YC6G260N-50,WP7NG270E51,YC6L280N-52 | YC6A260-40,WP7.270E43,YC6L280-42 | YC6L260-50,WP7.270E51,CA6DLD-26E5 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 191/2300 、199/2100 、206/2200 | 191/2300、199/2100 、206/2200 | 191/2200、199/2100、194/2300 |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 980/1400 、1050/1300-1500、 1100/1200-1800 | 1000/1400-1600 、1160/1200-1500、 1100/1200-1700 | 1030/1200-1700、1160/1200-1700、1050/1300-1700 |
排量(L) | 7800 、7470、 8424 | 7255 、7470、 8424 | 8424/7470/6600 |
電機型號 | |||
電機類型 | |||
驅動電機功率 | |||
額定/峰值功率 | |||
儲能裝置類型 | |||
電池容量 | |||
充電時間 | |||
純電動里程 | |||
續航里程(勻速)km |
購車請聯系本站客服,本站會為您提供廈門金龍客車廠家直銷報價。
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手機:13666046720(小蘇)
電話:0592-5681013
傳真:0592-5631200
郵編:361011
地址:廈門市湖里區嘉園路153之9-12店面
網址:http://www.sundl.com/
郵箱:XIAMXS@163.COM